Марка авто | Стоимость ремонта, включая запчасти, руб. | Снятие/установка, руб. |
---|---|---|
Преимущества ремонта рулевой рейки в нашем автосервисе:
|
||
BMW 1 E81 2006- | 9000 руб. | 4000 руб. |
BMW 1 E81 2006- активная | 13500 руб. | 4500 руб. |
BMW 1 E81 2006- электро | 10000 руб. | 4000 руб. |
BMW 1 E82 2006- | 9000 руб. | 4000 руб. |
BMW 1 E82 2006- активная | 13500 руб. | 4500 руб. |
BMW 1 E82 2006- электро | 10000 руб. | 4000 руб. |
BMW 1 E87 2004- | 9000 руб. | 4000 руб. |
BMW 1 E87 2004- активная | 13500 руб. | 4500 руб. |
BMW 1 E87 2004- электро | 10000 руб. | 4000 руб. |
BMW 1 E87 2006- | 9500 руб. | 5500 руб. |
BMW 1 E87 2006- активная | 13500 руб. | 4500 руб. |
BMW 1 E87 2006- электро | 10000 руб. | 4000 руб. |
BMW 1 E88 2008- | 10500 руб. | 5000 руб. |
BMW 1 E88 2008- активная | 13500 руб. | 4500 руб. |
BMW 1 E88 2008- электро | 10000 руб. | 4000 руб. |
BMW 1 F20 2010- электро | 15000 руб. | 5000 руб. |
BMW 3 E30 1982-1992 | 6500 руб. | 2000 руб. |
BMW 3 E30 1982-1992 механика | 6500 руб. | 2000 руб. |
BMW 3 E36 1990-1998 | 6500 руб. | 2500 руб. |
BMW 3 E46 1998-2005 | 6500 руб. | 2000 руб. |
BMW 3 E46 4WD 1998-2005 | 7500 руб. | 3500 руб. |
BMW 3 E90 2005- | 8000 руб. | 4000 руб. |
BMW 3 E90 2005- активная | 13500 руб. | 4500 руб. |
BMW 3 E90 2005- электро | 10000 руб. | 4000 руб. |
BMW 3 E90 4WD 2005- | 8000 руб. | 4500 руб. |
BMW 3 E91 2005- | 8000 руб. | 4000 руб. |
BMW 3 E91 2005- активная | 13500 руб. | 4500 руб. |
BMW 3 E91 2005- электро | 12500 руб. | 4000 руб. |
BMW 3 E91 4WD 2005- | 8000 руб. | 4500 руб. |
BMW 3 E92 2005- | 8000 руб. | 4000 руб. |
BMW 3 E92 2005- активная | 13500 руб. | 4500 руб. |
BMW 3 E92 2005- электро | 10000 руб. | 4000 руб. |
BMW 3 E92 4WD 2005- | 8000 руб. | 4500 руб. |
BMW 3 E93 2005- | 8000 руб. | 4000 руб. |
BMW 3 E93 2005- активная | 13500 руб. | 4500 руб. |
BMW 3 E93 2005- электро | 10000 руб. | 4000 руб. |
BMW 3 F30 / 35 2011- электро | 15000 руб. | 5000 руб. |
BMW 5 E34 4WD 1991-1997 | 7500 руб. | 3300 руб. |
BMW 5 E39 1995-2004 | 6500 руб. | 2500 руб. |
BMW 5 E39 4WD 1995-2004 | 6500 руб. | 2500 руб. |
BMW 5 E60 2003-2009 | 12000 руб. | 4000 руб. |
BMW 5 E60 2003-2009 активная | 11000 руб. | 5300 руб. |
BMW 5 E60 4WD 2003-2009 | 12000 руб. | 4000 руб. |
BMW 5 E61 2004-2009 | 10000 руб. | 4500 руб. |
BMW 5 E61 2004-2009 активная | 13500 руб. | 5500 руб. |
BMW 5 E61 4WD 2004-2009 | 10500 руб. | 4500 руб. |
BMW 5 F7/10/11/18 2011- активная электро | 17000 руб. | 5000 руб. |
BMW 5 F7/10/11/18 2011- электро | 16000 руб. | 5000 руб. |
BMW 6 E63 2004- | 10000 руб. | 4500 руб. |
BMW 6 E63 2004- активная | 13500 руб. | 5500 руб. |
BMW 6 E64 2004- | 10000 руб. | 4500 руб. |
BMW 6 E64 2004- активная | 13500 руб. | 5500 руб. |
BMW 6 F 06 GC/12/13 2010- активная электро | 17000 руб. | 5000 руб. |
BMW 6 F 06 GC/12/13 2010- электро | 16000 руб. | 5000 руб. |
BMW 7 E65 2001-2008 | 11000 руб. | 5500 руб. |
BMW 7 E66 2001-2008 | 11500 руб. | 5000 руб. |
BMW 7 F01 LCI /02 LCI /03 LCI 2010- активная электро | 17000 руб. | 5000 руб. |
BMW 7 F01 LCI /02 LCI /03 LCI 2010- электро | 16000 руб. | 5000 руб. |
BMW X1 E84 2009- | 9000 руб. | 4000 руб. |
BMW X1 E84 4WD 2009- | 12000 руб. | 4000 руб. |
BMW X3 E83 2004-2009 | 8000 руб. | 4500 руб. |
BMW X5 E53 2000-2007 | 8000 руб. | 4000 руб. |
BMW X5 E70 2007- | 9000 руб. | 4500 руб. |
BMW X5 E70 2007- активная | 11000 руб. | 5500 руб. |
BMW X6 E71 2008- | 12500 руб. | 4500 руб. |
BMW X6 E71 2008- активная | 15000 руб. | 6500 руб. |
BMW X6 E72 2008- | 12500 руб. | 4500 руб. |
BMW X6 E72 2008- активная | 13500 руб. | 5500 руб. |
BMW Z1 1988- | 7500 руб. | 3000 руб. |
BMW Z3 E36 1995-2003 | 7000 руб. | 2500 руб. |
BMW Z4 E85 2003- механика | 6500 руб. | 3000 руб. |
BMW Z4 E86 2006- механика | 6500 руб. | 3000 руб. |
Пусть автомобильные «немцы» общепризнанны лидерами надежности, но у владельцев BMW проблемы с рулевой частью возникают с завидной периодичностью. Располагающие к скоростной, комфортной езде, они все же рассчитаны на качественный асфальт, так что все огрехи дорожного покрытия неизбежно перегружают движущие узлы.
Выход один – не гонять по проблемным дорогам и регулярно проходить ремонтную профилактику. Сама компания BMW указывает в официальных рекомендациях, что рулевая рейка их автомобилей ремонту не подлежит, и при выходе механизма из строя, с высокой вероятностью придется заказывать замену всей конструкции (от 17 - 20 тысяч придется заплатить за одну только рейку)!
Мы используем для диагностики спец.стенд, что позволяет своевременно определить намечающуюся проблему и простыми профилактическими мерами избежать будущей необходимости в замене рулевой рейки в Москве.